TECHNICKÁ DATA
Rozpětí křídel | 6,57 m | 21,56 ft |
Plocha křídel | 12,55 m2 | 135,1 ft2 |
Délka trupu | 4,45 m | 14,6 ft |
Rozpětí VOP | 2,24 m | 7,35 ft |
Plocha VOP | 1,68 m2 | 18,1 ft2 |
Prázdná hmotnost | 95 kg | 209,4 lbs |
Max vzletová hmotnost | 220 kg | 485 lbs |
Obsah nádrže | 10 l | 2,64 gal (US) |
Průměrná spotřeba paliva | 5 l/h | 1,32 gal (US)/h |
Maximální násobky | +4 G / -2 G | +4 G / -2 G |
Letové rychlosti
Max. rychlost Vne | 100 km/h | 54 kt |
Max. rychlost horizontální 7800 ot/ min | 70 km/h | 37,8 kt |
Cestovní rychlost 7000 ot/ min | 60 km/h | 32,4 kt |
Pádová rychlost Vso | 40 km/h | 21,6 kt |
Pohonná jednotka:
DINGO může být vybaven pohonnou jednotkou o výkonu v rozsahu 25 – 40 Hp s maximální hmotnosti do 24 kg.
Použité motory na prvním prototypu byly:
– dvoutaktní vzduchem chlazený jednoválec Vittorazi Moster 185 s ručním startérem.
(Prázdná hmotnost letadla 95 kg)
– Dvoutaktní vodou chlazená jednoválec Polni Thor 250 DS s ručním startérem.
(Prázdná hmotnost letadla 105 kg)
CENA:
Stavebnice připravená technologií „díra na díru“ – 299 000 Kč bez DPH
V cenně není zahrnut motor, vrtule, potahový materiál a přístroje.
Rozměry a hmotnosti krabic jsou uvedeny v tabulce níže.
Krabice | Délka [cm] | Šířka [cm] | Výška [cm] | Hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|
DINGO 1 | 65 | 80 | 42 | 29 |
DINGO 2 | 300 | 16 | 10 | 21 |
DINGO 3 | 240 | 32 | 10 | 27 |
DINGO 4 | 180 | 90 | 10 | 23 |

Technické dotazy
Ing. Marek Ivanov
+420 732 229 915
marek.ivanov@futurevehicles.eu
objednávky
Ing. Jan Jílek
+420 733 457 765
jan.jilek@futurevehicles.eu